Distribution des délégués par groupe et région - au 31 décembre 2016 - Membres titulaires et retraités
Groupe | Délégués | RCN | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies/T.N.-O. | C.-B./Yukon | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
groupe Sciences appliquées et brevets | 23 | 3,311 | 626 | 851 | 765 | 769 | 675 | 4 | 7,001 |
groupe Vérification commerce et achat | 17 | 3,249 | 470 | 399 | 311 | 348 | 238 | 4 | 5,019 |
groupe Vérification finances et sciences | 38 | 4,011 | 592 | 1,362 | 3,156 | 1,259 | 1,004 | 0 | 11,384 |
groupe Autorités de la santé des Premières Nations de la C.-B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
groupe ACIA-Informatique | 1 | 121 | 20 | 17 | 7 | 8 | 6 | 0 | 179 |
groupe ACIA-Scientifique et analytique | 4 | 529 | 94 | 103 | 153 | 113 | 94 | 0 | 1,086 |
groupe ACIA-Médecine vétérinaire | 2 | 90 | 36 | 114 | 126 | 117 | 51 | 0 | 534 |
groupe Corporation commerciale canadienne | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
groupe Musée canadien des civilisations | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
groupe Musée canadien de la nature | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
groupe Commission canadienne du tourisme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
groupe Employés professionnels de Chalk River | 2 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
groupe Systèmes d’ordinateurs | 43 | 9,172 | 900 | 843 | 770 | 587 | 417 | 44 | 12,733 |
groupe Centre Deer Lodge-Médecine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
groupe Centre Deer Lodge-Sciences infirmières | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 |
groupe Génie architecture et arpentage | 10 | 1,815 | 229 | 452 | 170 | 225 | 133 | 5 | 3,029 |
groupe Services de santé | 10 | 453 | 429 | 427 | 628 | 750 | 321 | 1 | 3,009 |
groupe GPAR-Chambre des communes | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
groupe Centre des sciences de la santé de Juravinski Radiothérapeutes | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 |
groupe Manitoba Association of Government Engineers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 |
groupe NAV CANADA-Les employés professionnels | 1 | 415 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 433 |
groupe NB-Agriculture | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
groupe NB-Génie arpentage et architecture | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
groupe NB-Aide juridique | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
groupe NB-Vétérinaires | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
groupe CNRC-Services d’information | 1 | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
groupe CNRC-Bibliothéconomie | 1 | 23 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 47 |
groupe CNRC-Agents de recherches et Agents du Conseil de recherches | 5 | 689 | 105 | 270 | 84 | 132 | 153 | 1 | 1,434 |
groupe CNRC-Traduction | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
groupe Office national de l’énergie-Employés professionnels | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 350 | 7 | 0 | 365 |
groupe Office national du film-Groupe professionnels | 1 | 0 | 1 | 121 | 8 | 3 | 5 | 1 | 139 |
groupe Musée des beaux-arts du Canada | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
groupe Avocats-conseils de la Couronne du N.-B. | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
groupe Procureurs de la Couronne du N.-B. | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
groupe Réglementation nucléaire | 2 | 615 | 4 | 6 | 30 | 17 | 0 | 0 | 672 |
groupe BSIF-Employés professionnels | 2 | 220 | 0 | 16 | 249 | 0 | 9 | 0 | 494 |
groupe AECRC-physiciens médicaux | 1 | 20 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 99 |
groupe Recherche | 8 | 1,044 | 233 | 298 | 253 | 295 | 160 | 3 | 2,286 |
groupe Greffiers du Sénat | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
groupe CSSS-Radiothérapeutes | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
groupe Technologues en mécanique et en électronique de Sunnybrook | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
groupe Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay-Radiothérapeutes | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
groupe Université d’Ottawa - Professionnels des TI | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
groupe Employés professionnels de Whiteshell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
groupe Employés techniques de Whiteshell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
groupe Hôpital régional de Windsor-Radiothérapeutes | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
groupe Régie des hôpitaux du Yukon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
Guilde des membres retraités | 8 | 1,080 | 278 | 307 | 470 | 321 | 252 | 4 | 2,712 |
TOTAL DES MEMBRES RÉGULIERS ET RETRAITÉS | 200 | 28,035 | 4,384 | 5,606 | 7,571 | 5,719 | 3,880 | 68 | 55,263 |
DÉLÉGUÉS DES RÉGIONS | 102 | 16 | 20 | 27 | 21 | 14 | 0 | 200 |
Délégués : régionaux 200, des groupes 200, Guilde des membres retraités 8, Conseil d’administration 15. Présidents des équipes de consultation 35 Total de délégués : 458